HDMI vs DisplayPort | Specifications (Resolution, Refresh Rate, and Bandwidth)

May 9th, 2023

Kapuwa
| Version | Bandwidth | Resolution | Refresh rate |
HDMI | 1.0-1.2 | 4.95 Gbps | 1080p | 60 Hz |
| | | | |
| 1.3-1.4 | 10.2 Gbps | 1080p | 144 Hz |
| | | 4K | 30 Hz |
| | | | |
| 2 | 18.0 Gbps | 1080p | 240 Hz |
| | | 4K | 60 Hz |
| | | | |
| 2.1 | 48 Gbps | 4K | 144 Hz |
| | | 8K | 30Hz |
| | | | |
DisplayPort | | | | |
| 1.0-1.1 | 10.8 Gbps | 1080p | 144 Hz |
| | | 4K | 30 Hz. |
| | | | |
| 1.2 | 21.6 Gbps | 1080p | 240 Hz |
| | | 4K | 75 Hz |
| | | | |
| 1.3 | 32.4 Gbps | 1080p | 360 Hz |
| | | 4K | 120 Hz |
| | | 5K | 60 Hz |
| | | 8K | 30 Hz |
| | | | |
| 1.4 | 32.4 Gbps | 8K | 60 Hz HDR |
| | | | |
| 2 | 80.0 Gbps | 16K | 60 Hz HDR |
| | | 10K | HDR off at 80 Hz |
| | | | |
as of 2021
You can
leave a response, or
trackback from your own site.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.